產(chǎn)品中心
- 韓國東日技研DIT
- 日本信濃SHINANO
-
日本川崎KAWASAKI風(fēng)...
- 日本FUJI富士
-
日本Nidec尼得科
-
日本空研kuken
-
日本kyocera京瓷
- 日本利優(yōu)比
-
日本IPS五十嵐
- 日本ELM膠紙切割機
-
日本SFIDA機板切割工具
- 日本RYOBI利優(yōu)比
- 日本NITTO日東快速接頭
-
日本yaesu上等素
-
日本BIG大昭和精機
-
日本NEOTEC精密平口鉗
- 日本SUPER世霸小霸王人...
-
日本FLAG旗牌卜士套筒扳...
- 日本SUPERTECH間隙...
- 日本SK針規
- 日本愛(ài)森EISEN針規
-
日本索尼SONY螺絲機
-
日本愛(ài)森(EISEN)工具...
- 日本AK氣動(dòng)工具
-
日本NITTO日東氣動(dòng)扳手...
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A
臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A
詳情介紹:
臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A
Item No. | 1774M / 1774A ( standard ) | |||
---|---|---|---|---|
16774-29M | 9 pcs | 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm | 319.4 | 12 |
16774-29A | 9 pcs | 1/16 , 5/64 , 3/32 , 1/8 , 5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 | 319.4 | 12 |
Item No. | 1773M / 1773A ( long ) | |||
16773-29M | 9 pcs | 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm | 408.3 | 12 |
16773-29A | 9 pcs | 1/16 , 5/64 , 3/32 , 1/8 , 5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 | 408.3 | 12 |
Item No. | 1772M / 1772A ( longer ) | |||
16772-29M | 9 pcs | 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm | 538.9 | 12 |
16772-29A | 9 pcs | 1/16 , 5/64 , 3/32 , 1/8 , 5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 | 538.9 | 12 |
SIZE ( mm ) / ( inch ) |
ARM ( L1 ) |
STANDARD |
ARM ( L1 ) |
LONG |
ARM ( L1 ) |
LONGER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1774M / 1774A | 1773M / 1773A | 1772M / 1772A | ||||||||
ARM ( L2 ) | ARM ( L2 ) | ARM ( L2 ) | ||||||||
1.3 | 12 | 40 | 0.6 | 12 | 72 | 0.9 | ||||
1.5 | 1/16 | 14 | 45 | 0.9 | 14 | 77 | 1.4 | 14 | 90 | 1.5 |
2 | 5/64 | 16 | 50 | 1.8 | 16 | 83 | 2.5 | 15 | 100 | 3 |
2.5 | 3/32 | 18 | 56 | 3.2 | 18 | 90 | 4.3 | 18 | 112 | 5 |
7/64 | 19 | 59 | 4 | 19 | 94 | 6 | ||||
3 | 1/8 | 20 | 63 | 5 | 20 | 96 | 6.8 | 20 | 126 | 8 |
3.5 | 9/64 | 22 | 65 | 7 | 22 | 102 | 10 | |||
4 | 5/32 | 25 | 70 | 10 | 24 | 105 | 13.5 | 25 | 142 | 17.5 |
4.5 | 26 | 75 | 14 | 25 | 112 | 19 | ||||
5 | 3/16 | 28 | 80 | 18 | 26 | 115 | 23 | 28 | 160 | 31 |
5.5 | 7/32 | 30 | 85 | 24 | 28 | 124 | 30.3 | 30 | 170 | 40 |
6 | 1/4 | 32 | 90 | 33 | 30 | 133 | 38.7 | 32 | 180 | 51 |
7 | 9/32 | 34 | 95 | 43 | 34 | 190 | 76 | |||
8 | 5/16 | 36 | 100 | 60 | 36 | 154 | 79 | 36 | 200 | 101 |
9 | 38 | 106 | 105 | 40 | 170 | 138 | 40 | 224 | 175 | |
10 | 3/8 | 40 | 112 | 170 | 45 | 206 | 250 | 45 | 250 | 175 |
12 | 1/2 | 45 | 125 | 45 | 207 | 250 | 45 | 250 | 293 | |
14 | 9/16 | 56 | 140 | 265 | 56 | 230 | 385 | 55 | 280 | 457 |
臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A臺灣HANS漢士得L關(guān)鍵扳手1774M/A / 1773M/A / 1772M/A