產(chǎn)品中心
- 韓國東日技研DIT
- 日本信濃SHINANO
-
日本川崎KAWASAKI風(fēng)...
- 日本FUJI富士
-
日本Nidec尼得科
-
日本空研kuken
-
日本kyocera京瓷
- 日本利優(yōu)比
-
日本IPS五十嵐
- 日本ELM膠紙切割機
-
日本SFIDA機板切割工具
- 日本RYOBI利優(yōu)比
- 日本NITTO日東快速接頭
-
日本yaesu上等素
-
日本BIG大昭和精機
-
日本NEOTEC精密平口鉗
- 日本SUPER世霸小霸王人...
-
日本FLAG旗牌卜士套筒扳...
- 日本SUPERTECH間隙...
- 日本SK針規
- 日本愛(ài)森EISEN針規
-
日本索尼SONY螺絲機
-
日本愛(ài)森(EISEN)工具...
- 日本AK氣動(dòng)工具
-
日本NITTO日東氣動(dòng)扳手...
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504
臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504
詳情介紹:
臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504
1504 ( mm ) |
A ( mm ) |
D ( mm ) |
H ( mm ) |
T ( mm ) |
L ( mm ) |
L1 ( mm ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 46 | 34 | 12 | 195 | 90 | 640 | 24 |
27 | 22 | 46 | 34 | 12 | 195 | 90 | 600 | 24 |
30 | 25 | 51 | 34 | 12 | 200 | 90 | 745 | 24 |
32 | 25 | 51 | 34 | 12 | 200 | 90 | 705 | 24 |
36 | 26 | 60 | 41 | 12 | 216 | 90 | 1040 | 24 |
38 | 26 | 60 | 41 | 12 | 216 | 90 | 1020 | 24 |
41 | 29 | 70 | 44 | 12 | 247 | 90 | 1360 | 12 |
43 | 29 | 70 | 44 | 12 | 247 | 90 | 1320 | 12 |
46 | 36 | 80 | 44 | 12 | 274 | 110 | 1860 | 12 |
50 | 36 | 80 | 44 | 12 | 274 | 110 | 1800 | 12 |
55 | 36 | 90.5 | 44 | 12 | 287 | 110 | 2120 | 12 |
60 | 36 | 90.5 | 49 | 12 | 300 | 110 | 2340 | 6 |
65 | 48 | 110 | 56 | 12 | 309 | 110 | 3500 | 6 |
70 | 48 | 110 | 56 | 12 | 309 | 110 | 3340 | 6 |
75 | 50 | 128 | 59 | 12 | 340 | 110 | 4500 | 4 |
80 | 50 | 128 | 59 | 12 | 340 | 110 | 4760 | 4 |
85 | 57 | 153 | 66 | 12 | 365 | 110 | 7220 | 2 |
90 | 57 | 153 | 66 | 12 | 365 | 110 | 7040 | 2 |
95 | 67 | 165 | 76 | 12 | 378 | 110 | 9080 | 2 |
100 | 67 | 165 | 76 | 12 | 378 | 110 | 8720 | 2 |
105 | 67 | 173 | 76 | 12 | 380 | 110 | 9340 |
2 |
臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1504