產(chǎn)品中心
- 韓國東日技研DIT
- 日本信濃SHINANO
-
日本川崎KAWASAKI風(fēng)...
- 日本FUJI富士
-
日本Nidec尼得科
-
日本空研kuken
-
日本kyocera京瓷
- 日本利優(yōu)比
-
日本IPS五十嵐
- 日本ELM膠紙切割機
-
日本SFIDA機板切割工具
- 日本RYOBI利優(yōu)比
- 日本NITTO日東快速接頭
-
日本yaesu上等素
-
日本BIG大昭和精機
-
日本NEOTEC精密平口鉗
- 日本SUPER世霸小霸王人...
-
日本FLAG旗牌卜士套筒扳...
- 日本SUPERTECH間隙...
- 日本SK針規
- 日本愛(ài)森EISEN針規
-
日本索尼SONY螺絲機
-
日本愛(ài)森(EISEN)工具...
- 日本AK氣動(dòng)工具
-
日本NITTO日東氣動(dòng)扳手...
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A
臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A
詳情介紹:
88400M ( mm ) |
88400A ( inch ) |
D1 ( mm ) |
D2 ( mm ) |
L ( mm ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11/16 | 35 | 50 | 60 | 510 | 1 |
19 | 3/4 | 35 | 50 | 60 | 510 | 1 |
21 | 13/16 | 38 | 50 | 60 | 510 | 1 |
22 | 7/8 | 39 | 50 | 60 | 520 | 1 |
23 | 40 | 50 | 60 | 520 | 1 | |
24 | 15/16 | 41 | 50 | 60 | 540 | 1 |
25 | 1 " | 43 | 50 | 60 | 540 | 1 |
26 | 44 | 50 | 60 | 540 | 1 | |
27 | 1-1/16 | 45 | 50 | 60 | 540 | 1 |
28 | 46 | 50 | 60 | 540 | 1 | |
29 | 1-1/8 | 48 | 50 | 60 | 560 | 1 |
30 | 1-3/16 | 49 | 50 | 62 | 560 | 1 |
32 | 1-1/4 | 52 | 54 | 63 | 640 | 1 |
33 | 1-5/16 | 53 | 54 | 63 | 660 | 1 |
34 | 54 | 54 | 63 | 680 | 1 | |
35 | 1-3/8 | 55 | 54 | 63 | 720 | 1 |
36 | 1-7/16 | 56 | 54 | 67 | 750 | 1 |
38 | 1-1/2 | 59 | 54 | 67 | 800 | 1 |
40 | 1-9/16 | 61 | 54 | 67 | 820 | 1 |
41 | 1-5/8 | 63 | 54 | 70 | 900 | 1 |
42 | 64 | 54 | 70 | 900 | 1 | |
43 | 1-11/16 | 65 | 54 | 70 | 900 | 1 |
44 | 1-3/4 | 67 | 54 | 70 | 1000 | 1 |
46 | 1-13/16 | 69 | 54 | 76 | 1100 | 1 |
47 | 70 | 54 | 76 | 1140 | 1 | |
48 | 1-7/8 | 71 | 54 | 76 | 1140 | 1 |
50 | 1-15/16 | 74 | 54 | 82 | 1320 | 1 |
51 | 2 " | 75 | 54 | 82 | 1340 | 1 |
52 | 2-1/16 | 77 | 54 | 82 | 1340 | 1 |
53 | 78 | 54 | 82 | 1340 | 1 | |
54 | 2-1/8 | 79 | 54 | 87 | 1650 | 1 |
55 | 2-3/16 | 80 | 54 | 87 | 1650 | 1 |
57 | 2-1/4 | 83 | 54 | 87 | 1650 | 1 |
58 | 84 | 54 | 87 | 1720 | 1 | |
59 | 2-5/16 | 85 | 54 | 87 | 1750 | 1 |
60 | 2-3/8 | 86 | 54 | 91 | 1800 | 1 |
61 | 88 | 54 | 91 | 1800 | 1 | |
62 | 2-7/16 | 89 | 54 | 91 | 1850 | 1 |
63 | 2-1/2 | 90 | 54 | 91 | 1900 | 1 |
64 | 91 | 54 | 91 | 2000 | 1 | |
65 | 2-9/16 | 93 | 54 | 95 | 2200 | 1 |
66 | 94 | 54 | 95 | 2300 | 1 | |
67 | 2-5/8 | 96 | 54 | 95 | 2400 | 1 |
68 | 2-11/16 | 97 | 54 | 95 | 2400 | 1 |
70 | 2-3/4 | 99 | 54 | 100 | 2500 | 1 |
71 | 2-13/16 | 100 | 86 | 105 | 2600 | 1 |
73 | 2-7/8 | 103 | 86 | 105 | 2700 | 1 |
75 | 2-15/16 | 105 | 86 | 105 | 2800 | 1 |
77 | 3 " | 107 | 86 | 105 | 3100 | 1 |
80 | 3-1/8 | 111 | 86 | 105 | 3500 | 1 |
83 | 3-1/4 | 115 | 86 | 105 | 4000 | 1 |
85 | 3-3/8 | 118 | 86 | 110 | 4200 | 1 |
90 | 3-1/2 | 124 | 86 | 110 | 4600 | 1 |
92 | 3-5/8 | 127 | 86 | 110 | 4900 | 1 |
95 | 3-3/4 | 130 | 86 | 110 | 5100 | 1 |
100 | 3-7/8 | 137 | 86 | 110 | 5500 | 1 |
4 " | 138 | 95 | 110 | 6000 | 1 | |
105 | 4-1/8 | 143 | 95 | 125 | 6300 | 1 |
4-1/4 | 147 | 95 | 125 | 6700 | 1 | |
110 | 4-3/8 | 149 | 95 | 125 | 6700 | 1 |
115 | 4-1/2 | 155 | 95 | 125 | 7200 | 1 |
臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A臺灣HANS漢士得沖擊套筒88400M / 88400A